また水曜日が来ましたね。今日も雨でした。歯を抜いたから四日目ですが、すっかり良くなりそうです。痛み止めは飲みませんでしが、まったく痛みを感じませんでした。
今日は日付と時間について勉強しました。多くの日付と時間には共通点がありますが、ごく一部だけ特別なものあります。
日付
| 日本語 | 仮名 | 英語 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 1日 | ついたち | 1st | 特別 |
| 2日 | ふつか | 2nd | 特別 |
| 3日 | みっか | 3rd | 特別 |
| 4日 | よっか | 4th | 特別 |
| 5日 | いつか | 5th | 特別 |
| 6日 | むいか | 6th | 特別 |
| 7日 | なのか | 7th | 特別 |
| 8日 | ようか | 8th | 特別 |
| 9日 | ここのか | 9th | 特別 |
| 10日 | とおか | 10th | 特別 |
| 11日 | じゅういちにち | 11th | |
| 12日 | じゅうににち | 12th | |
| 13日 | じゅうさんにち | 13th | |
| 14日 | じゅうよっか | 14th | 特別 |
| 15日 | じゅうごにち | 15th | |
| 16日 | じゅうろくにち | 16th | |
| 17日 | じゅうしちにち | 17th | |
| 18日 | じゅうはちにち | 18th | |
| 19日 | じゅうきゅうにち | 19th | |
| 20日 | はつか | 20th | 特別 |
| 21日 | にじゅういちにち | 21st | |
| 22日 | にじゅうににち | 22nd | |
| 23日 | にじゅうさんにち | 23nd | |
| 24日 | にじゅうよっか | 24th | |
| 25日 | にじゅうごにち | 25th | |
| 26日 | にじゅうろくにち | 26th | |
| 27日 | にじゅうしちにち | 27th | |
| 28日 | にじゅうはちにち | 28th | |
| 29日 | にじゅうくにち | 29th | |
| 30日 | さんじゅうにち | 30th | |
| 31日 | さんじゅういちにち | 31st | |
| 1月 | いちがつ | January | |
| 2月 | にがつ | February | |
| 3月 | さんがつ | March | |
| 4月 | しがつ | April | |
| 5月 | ごがつ | May | |
| 6月 | ろくがつ | June | |
| 7月 | しちがつ | July | |
| 8月 | はちがつ | August | |
| 9月 | くがつ | September | |
| 10月 | じゅうがつ | October | |
| 11月 | じゅういちがつ | November | |
| 12月 | じゅうにがつ | December | |
| 日曜日 | にちようび | Sunday | |
| 月曜日 | げつようび | Monday | |
| 火曜日 | かようび | Tuesday | |
| 水曜日 | すいようび | Wednesday | |
| 木曜日 | もくようび | Thursday | |
| 金曜日 | きんようび | Friday | |
| 土曜日 | どようび | Saturday |
時間
| 日本語 | 仮名 | 英語 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 1時 | いちじ | 1 o’clock | |
| 2時 | にじ | 2 o’clock | |
| 3時 | さんじ | 3 o’clock | |
| 4時 | よじ | 4 o’clock | |
| 5時 | ごじ | 5 o’clock | |
| 6時 | ろくじ | 6 o’clock | |
| 7時 | しちじ | 7 o’clock | |
| 8時 | はちじ | 8 o’clock | |
| 9時 | くじ | 9 o’clock | |
| 10時 | じゅうじ | 10 o’clock | |
| 11時 | じゅういちじ | 11 o’clock | |
| 12時 | じゅうにじ | 12 o’clock | |
| 13時 | じゅうさんじ | 1 p.m | |
| 14時 | じゅうよじ | 2 p.m | |
| 15時 | じゅうごじ | 3 p.m | |
| 16時 | じゅうろくじ | 4 p.m | |
| 17時 | じゅうしちじ | 5 p.m | |
| 18時 | じゅうはちじ | 6 p.m | |
| 19時 | じゅうくじ | 7 p.m | |
| 20時 | にじゅうじ | 8 p.m | |
| 21時 | にじゅういちじ | 9 p.m | |
| 22時 | にじゅうにじ | 10 p.m | |
| 23時 | にじゅうさんじ | 11 p.m | |
| 24時 | にじゅうよんじ | 12 mignight | |
| 0分 | れいふん | ||
| 1分 | いっぷん | ||
| 2分 | にふん | ||
| 3分 | さんぶん | ||
| 4分 | よんぷん | ||
| 5分 | ごふん | ||
| 6分 | ろっぷん | ||
| 7分 | ななふん | ||
| 8分 | はっぷん | ||
| 9分 | きゅうふん | ||
| 10分 | じゅっぷん |